Contencioso em perspectiva
Uma visão das ações revisionais de financiamento de veículos.
Evolução dos desfechos
Volume por ano de autuação e resultado da decisão
Desfechos das sentenças
Resultado das ações na seleção
16.378 sentenças com desfecho identificado
Danos materiais
Distribuição dos valores informados
Média por decisão com valor informado
Danos morais
Distribuição dos valores informados
Média por decisão com valor informado
Composição da base
Antes do filtro por veículo
Distribuição territorial
Onde os processos se concentram
Volume por tribunal
Área proporcional ao número de processos
Processos por estado
Distribuição e ranking na seleção
Sem registros na seleção
Comparações que ajudam a decidir
Desfechos e indenizações em diferentes grupos
Desfecho por veículo
Participação de cada resultado dentro do grupo
Indenizações por grupo
Média dos valores informados, por tipo de dano
Perfil dos autores
Características dos autores e contexto das ações
Perfil dos contratos
Condições da contratação e situação atual
Parcelas contratadas
Distribuição por prazo do financiamento
Taxa cadastrada
Distribuição por faixa de taxa cadastrada
Situação do contrato
Estado da contratação na base consultada
Seguro no contrato
Presença de seguro identificada na planilha
Questões discutidas nas ações
Temas, condições contratuais e contexto das decisões
Base de Processos
Consulte os contratos, decisões e documentos de cada processo.
| Rafael Costa | TJSP | Campinas | Carros | 12/08/2024 | Improcedente | R$ 16.600 | Indeferido | Indeferido | |
| Ana Rodrigues | TJMG | Juiz de Fora | Carros | 07/07/2024 | Improcedente | R$ 67.800 | Indeferido | Não informado | |
| Bruno Ribeiro | TJPR | Cascavel | Carros | 02/06/2025 | Improcedente | R$ 66.900 | Indeferido | Indeferido | |
| Beatriz Almeida | TJPR | Curitiba | Outros veículos | 24/05/2025 | Parcialmente procedente | R$ 35.900 | R$ 2.100 | A liquidar | |
| Bruno Ribeiro | TJMG | Contagem | Carros | 05/06/2025 | Improcedente | R$ 39.100 | Indeferido | Indeferido | |
| Beatriz Almeida | TJPR | Curitiba | Carros | 27/05/2025 | Improcedente | R$ 15.000 | Não informado | Indeferido | |
| André Souza | TJPR | Londrina | Outros veículos | 22/04/2023 | Improcedente | R$ 129.800 | Indeferido | Indeferido | |
| Beatriz Almeida | TJMG | Belo Horizonte | Carros | 03/05/2025 | Improcedente | R$ 69.400 | Não informado | Indeferido | |
| André Souza | TJPR | Londrina | Carros | 25/04/2024 | Improcedente | R$ 61.800 | Indeferido | Indeferido | |
| Camila Oliveira | TJRJ | Nova Iguaçu | Outros veículos | 20/03/2025 | Improcedente | R$ 31.100 | Indeferido | Indeferido |
Valores não informados, indeferidos e a liquidar são apresentados separadamente. Abra um processo para consultar os documentos e as evidências.